| Zertifikat-Nr. | Beschreibung der Anlage | Hersteller / Betreiber | Datum der Erteilung | Laufzeit bis | |
| KWS-AZ-001-2026 | PVA Brautsch/Krüger-Steindorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 100 kW (je EZE), 1x 50 kW, 10x 27 kW (je EZE), 1x 579,5 kW (diverse Alt-EZE) 1,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Speck, Regensburger Ring | Brautsch / Krüger-Steindorf GbR Regensburger Ring 6-8 91154 Roth | 12.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-002-2026 | Mischpark Landratsamt Bayreuth Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 33 kW (je EZE), 3x 50 kW (je EZE), 1x 125 kW, 2x 30 kW (je EZE), 1x 113 kW 0,541 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: TS Landratsamt (Markgrafenallee) | Landratsamt Bayreuth Markgrafenallee 5 95448 Bayreuth | 12.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-003-2026 | Mischpark Öhringen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 16x 352 kW (je EZE), 1x 4600 kW (Speicher) 10,232 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NSTEI-E-UST-618 | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 12.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-004-2026 | PVA FMB Kreuztal Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 50 kW (je EZE), 1x 36 kW (EZE), 3x 30 kW (je EZE) 0,626 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kundenstation PV Zum Hubensgut 12, Kreuztal | FMB-Solar GmbH & Co. KG Beselstraße 1 50354 Hürth | 13.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-005-2026 | PVA Geflügelhof Zenner Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 110 kW (je EZE) 0,550 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Ortsnetzstation "Zum Weiherwald" (165.018) | Geflügelhof Zenner Auf den hintersten Espen 66265 Heusweiler | 13.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-006-2026 | Mischpark Wasgau Pirmasens Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 125 kW (je EZE), 13x 50 kW (je Speicher) 1,90 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: W4 (zwischen Hebewerk und Biogasanlage PFI) | Wasgau Frischwaren GmbH Blocksbergstraße 183 66955 Pirmasens | 15.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-007-2026 Rev. 1 | PVA Armacell Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 9x 100 kW (je EZE) 0,90 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Übergabestation Armacell, ST07011 | envibe GmbH Alexanderstr. 7 30159 Hannover | 03.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-008-2026 | WP Dippersricht Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 4200 kW (EZE) 4,200 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Einschleifung zwischen Station Hinterhaslach und AP 630403 am Mast 4 in der Leitung L6304M04 | Bürgerwindrad Dippersricht GmbH & Co. KG Neue Straße 17a 91459 Markt Erlbach | 19.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-009-2026 | PVA Ravesta Energie Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 25kW (EZE), 6x 110kW (je EZE), 2x 125kW (je EZE), 0,935 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Tst. BIOAGFO | Ravesta Energie GmbH Staitzer Brunnenstraße 5 07955 Auma-Weidatal | 19.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-010-2026 | PVA Dobitschen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 50kW je (EZE), 0,421 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Tst. BIOAGFO | Agrargenossenschaft "Altenburger Land" Dobitschen eG Landstraße 7 04626 Schmölln OT Gimmel | 19.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-011-2026 | PVA Odenkirchen West Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 125 kW (EZE), 3x 50 kW (je EZE), 1x 20 kW (je EZE), 0,420 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Strecke Marie Bernays Ring 37 a.d. UA Odenkirchen Trafo12, SS2B, Feld AJ19, Uc=20KV Linksdrehfeld : L1/L2 /L3 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH Odenkirchener Straße 201 41236 Mönchengladbach | 20.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-012-2026 | PVA Union Großmarkt Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 125 kW (EZE) 0,625 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: CTDI an SST BOVENDEN - Nörten-Hardenberg | SB-Union Großmarkt GmbH Unter dem Schöneberg 20 34212 Melsung | 20.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-013-2026 | PVA Mannheim Daimler Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 110 kW (EZE) 0,770 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: "110kV - Strecken "Benzleitung", "Mühlauleitung" und "Speckwegleitung" | Daimler Truck AG Hanns-Martin- Schleyer-Str. 21 68305 Mannheim | 23.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-014-2026 | PVA FMB Bad Langensalza Ferisch Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 30 kW (je EZE), 7x 36 kW (je EZE), 14x 50 kW (je EZE) 1,012 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MS Schaltanlage; Feld K03 Eingangskontakt Übergabeschalter / Übergabestation: ZIM-PV NaWaRo Nr.: 5125 | fmb Solar GmbH & Co. KG Beselerstraße 1 50354 Hürth | 02.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-015-2026 | Mischpark BHS Paul Engel Straße Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 13x 100 kW (je EZE), 2x 50 kW (je EZE), 1x 40 kW, 1x 33 kW, 2x 125 kW (je EZE), 1x 250 kW, 1x 63 kW, 2,036 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Weiherhammer | BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH Paul-Engel-Straße 1 92729 Weiherhammer | 06.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-016-2026 | Mischpark Landgericht-Augsburg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 110 kW (je EZE), 1x 50 kW (EZE), 1x 92 kW (EZE/Speicher), 0,582 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 2017 - 2092 - 2012 | Landgericht Augsburg - Strafjustizzentrum Gögginger Straße 101 86199 Augsburg | 10.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-017-2026 | Mischpark Hammerwerk Fridingen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 44x 300 kW (je EZE), 24x 213 kW (je EZE/Speicher), 2x 60 kW (je EZE), 1x 30 kW (EZE) 18,462 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: FRIDN-E-UST-030 | Hammerwerk Fridingen GmbH Dr.-Werner-Esser-Straße 1 78567 Fridingen an der Donau | 11.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-018-2026 Rev. 1 | PVA Rathmann B443 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 19x 350 kW (je EZE) 6,650 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: zwischen den Netzknoten SSt Hugo und Neuloh TB | Energiegenossenschaft Lehrte Sehnde August-Bödecker-Platz 1 31275 Lehrte | 17.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-019-2026 | PVA Leicht Küchen Waldstetten Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 125 kW (je EZE) 1,000 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: TST0516 Lise-Meitner-Str. 21 | Leicht Küchen AG Gmünder Straße 70 73550 Waldstetten | 12.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-020-2026 | PVA Zeulenroda Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 110 kW (je EZE) 0,440 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20-kV-Stichanschluss an der Station "Zeulenroda A8 GWP Wema" [ZLRA8] in 07937 Zeulenroda | Zeulenroda Presstechnik GmbH Wema Straße 5 07937 Zeulenroda-Triebes | 16.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-021-2026 | PVA Fliegl Mühldorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 110 kW (je EZE), 4x 40 kW (je EZE), 1x 33 (EZE) kW, 1x 873 kW (EZE) 1,466 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Einschleifung 20 kV Netz; zwischen St. Hart & St. Mühlbauerstraße | Fliegl Agrartechnik GmbH Bürgermeister-Boch-Straße 1 84428 Buchbach | 18.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-022-2026 | PVA Troester Hannover Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 50 kW (EZE), 8x 100 kW (je EZE), 0,930 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 10-kV-Abnehmerstation 2716 / MS-Strecken 1003 und 3823 | TROESTER GmbH & Co. KG Am Brabrinke 1-4 30519 Hannover | 23.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-023-2026 | PVA Oberland M&V Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 115 kW (je EZE), 0,575 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: WURZA-E-UST-607 | Oberland M&V GmbH Oberriedstraße 7 88410 Bad Wurzach | 26.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-024-2026 | PVA Neubrandenburg Verordnungen: VDE-AR-N 4120:2018-11 "TAR Hochspannung" Spezifikationen: 68x 320 kW (je EZE), 21,76 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Ltg. 'Gramelov - Neubrandenburg 1' am Mast 128 | Vattenfall Solar GmbH Hildegard-Knef-Platz 2 10829 Berlin | 27.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-025-2026 | PVA Backwaren Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 25 kW (EZE), 6x 50 kW (je EZE), 0,325 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: SG 04- Der Keil | Moin Bio Backwaren GmbH Hinterm Hofe 15 25348 Glückstadt | 02.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-026-2026 | PVA Neubrandenburg 3-5 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 50 kW (je EZE), 6x 30 kW (je EZE), 0,680 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MS-Kabelsystem Tst Hochstr. 1 - Tst Hochstr. 2 | Energiepark Ulm GmbH & Co. KG Boschstraße 36 89079 Ulm | 02.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-027-2026 | PVA Mansfeld Schloss Rev. 1 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 125 kW (je EZE), 1x 40 kW (je EZE), 0,540 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: LXr2394 ÜST: Mansfeld, PVA Am Schloss | EH Holding GmbH & Co. KG Zum Gleisdreieck 38 06347 Gerbstedt | 03.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-028-2026 | PVA Janinhoff Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 110 kW (je EZE), 16x 25 kW (je EZE), 35x 6 kW (je EZE), 2x 5 kW (je EZE), 1x 3,8 kW (EZE), 1x 1,55 kW (EZE), 0,95535 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Janninhoff, PR01050 | Ziegel- und Klinkerwerke Janinhoff GmbH & Co. KG Thierstraße 130 48163 Münster | 05.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-029-2026 | PVA Markersdorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 115 kW (je EZE), 0,920 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: MGi5317 | PV Leuteritz GmbH Wernsdorfer Straße 40 09322 Penig | 06.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-030-2026 | Mischpark ABB Ratingen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 9x 115 kW (je EZE), 4x 100 kW (je EZE), 2x 40 kW (je EZE), 1x 30 kW, 2x 1872 kW (je ZE), 1x 110 kW 5,755 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 0140 Oberhausener Str. Energiezentrale | ABB AG Electrification - Distribution Solutions GmbH Oberhausener Str. 33 40472 Ratingen | 10.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-031-2026 | BHKW Kleinprießligk Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 550 kW (EZE), 1x 38 kW (EZE) 0,588 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 2188CIA / Übergabestation: Kleinprißligk BGA 2 (MDI6419) | Landtechnisches Zentrum Auligk GmbH OT Gatzen 30 04539 Groitzsch | 13.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-032-2026 | PVA Markneukirchen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 60 kW (je EZE), 3x 30 kW (je EZE), 1x 12 kW (EZE), 0,582 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: T0762A in der Übergabestation Wohlhausen PVA Erlbacher Berg | Consilium Zukunftsenergie GmbH & Co. KG Wankelstraße 14 70563 Stuttgart | 13.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-033-2026 | PVA Schaffrath Lager Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 13x 125 kW (je EZE) 1,625 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Strecke "Gasstraße 188" aus der UA Rheydt Trafo 12, SS2B, Feld AJ12 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH Odenkirchener Straße 201 41236 Mönchengladbach | 17.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-034-2026 | PVA Schwarzheide Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 120 kW (je EZE), 0,600 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 5651OpA in der Übergabestation MMp4570 Schwarzheide PVA Baustoffe | Elektro & Automatisierung Brieske Dorf 6 01968 Senftenberg | 18.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-035-2026 | PVA Knöpfle Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 12x 320 kW (je EZE) 3,840 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20-kV-Kabel KR124 | Metallbau Knöpfle GmbH Am Mühlberg 10 86381 Krumbach-Niederraunau | 20.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-036-2026 Rev. 1 | PVA UKM Grüner Campus VZ2 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 50 kW (EZE), 4x 110 kW (je EZE), 0,490 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UKM VZ2, PR01960 | Universitätsklinikum Münster Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude D5 48149 Münster | 23.04.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-037-2026 | PVA Berthold Hermle AG Schwarzwaldring Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 24x 60 kW (EZE), 1,440 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UST Berthold Hermle AG (20KV Kabel) | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Industriestr. 8-12 78559 Gosheim | 26.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-038-2026 Rev. 1 | Windpark Saarwellingen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 5700 kW (EZE), 17,100 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Einstweilig: 10kV Schaltanlage Nordschacht; Final: 20 kV Schaltanlage Nordschacht | Windpark Saarwellingen GmbH & Co. KG Am Halberg 3 66121 Saarbrücken | 26.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-039-2026 | Mischpark Carthago Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 125 kW (je EZE), 1x 280 kW (EZE) 1,155 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: ZLLRT-E-UST-020 | Carthago Reisemobilbau GmbH Carthago Ring 1 88236 Aulendorf | 27.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-040-2026 | PVA Bärwalde Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 45x 320 kW (EZE), 14,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Lohsa Schaltfeld J06 | Vattenfall Solar Bärwalde GmbH & Co. KG Hildegard-Knef-Platz 2 10829 Berlin | 31.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-041-2026 | PVA MUKI Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 60kW (je EZE), 2x 60kW (je EZE), 0,600 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: vorh. KD-Station MDKGN-E-UST-047 | DTS Energie Contract GbR An der Landstraße 15 89584 Ehingen | 31.03.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-042-2026 | Batterie Ladepark Kassel-Lohfelden Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 15x 60kW (je EZE), 0,900 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: LPK SVG Milence an SST Lohfelden - Vollmarshausen/SVG Autohof | Milence Infrastructure Germany 1 GmbH Europaplatz 2 10557 Berlin | 01.04.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-043-2026 | PVA Brönnhof Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 70x 225kW (je EZE), 15,750 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Station 478 | Solarpark Brönnhof GmbH Käthe-Kollwitz-Straße 21 04109 Leipzig | 08.04.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-044-2026 | PVA Bosch Feuerbach Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 110 kW (je EZE), 0,550 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Bregenzer Str. 2 (Bosch 2, Kabel 3) / Übergabestation: Bosch 2 (FERKS-E-UST-549) | Robert Bosch GmbH Wernerstraße 51 70469 Feuerbach | 10.04.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-045-2026 | Mischpark Rehfeld Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 64x 352 kW (je EZE), 2x 4600 kW (Speicher) 31,728 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Falkenberg Tr 103 Schaltfeld 57 / Übergabestation: MLq3756 Kölsa PVA Rehfeld 1 | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 10.04.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-046-2026 | PVA Rotary Europe GmbH Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 60 kW (je EZE), 2x 50 kW (je EZE) 0,340 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Pos. 115 Abzweig 02 | Rotary Europe GmbH Gutbrodstraße 1 66500 Hornbach | 13.04.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-047-2026 | PVA Juliusburg-Krukow Verordnungen: VDE-AR-N 4120:2018-11 "TAR Hochspannung" Spezifikationen: 180x 320 kW (je EZE) 57,50 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 1000364862-HS01-SF01; UW Juliusburg (T101) | Vattenfall Solar Juliusburg GmbH Hildegard-Knef-Platz 2 10829 Berlin | 16.04.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-048-2026 Rev. 1 | Batterie Hellenstein Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 24x 213 kW (je EZE) 5,112 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: ÜST: BESS Meeboldstraße 1 am NAP: Abgang SH01 EW -> 0022 TSA EW zwischen 0022 TSA EW und 0228 Fuhrpark | Hellenstein SolarWind GmbH Meeboldstraße 1 89522 Heidenheim an der Brenz | 02.06.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-049-2026 | PVA Blumer Lehmann Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 125 kW (je EZE) 0,625 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 3518 Steinbau Oberburgelsfeld Lehmann | Blumer-Lehmann GmbH Am Wäldle 3 86836 Klosterlechfeld | 11.05.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-050-2026 | Mischpark BMW Regensburg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 352 kW (je EZE), 4x 2678 kW (je EZE) 15,630 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Harting | BMW AG Herbert-Quandt-Allee 93055 Regensburg | 12.05.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-051-2026 | PVA Ebermannsdorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 23x 320 kW (je EZE) 7,36 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: PV Park Theuern | Stadtwerke Amberg Holding GmbH Gasfabrikstraße 16 92224 Amberg | 13.05.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-052-2026 | PVA Schuh Schmid Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 50 kW (EZE), 8x 100 kW (je EZE), 1x 20 kW (EZE), 7x 25 kW (je EZE) 1,045 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Übergabestation Sigmund-Schuckert-Straße 9 /Übergabestation: Transformatorstation 1075 | SCHMID Augsburg Sigmund-Schuckert-Straße 9 87159 Augsburg | 19.05.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-053-2026 | Windpark VSE Nohfelden-Zallenberg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 6200 kW (EZE), 12,4 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW-Kastel (20-kV MS-Netz) | VSE Aktiengesellschaft Heinrich-Böcking-Str. 10-14 66121 Saarbrücken | 19.05.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-054-2026 | PVA Rossau Schulstr Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 12 kW (EZE), 1x 17 kW (EZE), 3x 30 kW (je EZE), 7x 36 kW (je EZE), 3x 36 kW (je EZE), 7x 40 kW (je EZE), 1x 50 kW (EZE), 4x 60 kW (je EZE) 1,049 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Übergabestation Schönborn-Dreiwerden PVA Stall an NAP Mli6713 | keine Angaben | 21.05.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-055-2026 | Mischpark UKM Grüner Campus VZ1 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 25 kW (je EZE), 3x 110 kW (EZE), 2x 20 kW (je EZE), 4x 125 kW (je EZE), 1x 119 kW (EZE), 1x 889 kW (EZE), 1x 450 kW (EZE), 1x 2058 kW (je EZE) 4,436 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UKM VZ1, PR00055 | Universitätsklinikum Münster Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude D5 48149 Münster | 21.05.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
