| Zertifikat-Nr. | Beschreibung der Anlage | Hersteller / Betreiber | Datum der Erteilung | Laufzeit bis | |
| KWS-AZ-001-2026 | PVA Brautsch/Krüger-Steindorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 100 kW (je EZE), 1x 50 kW, 10x 27 kW (je EZE), 1x 579,5 kW (diverse Alt-EZE) 1,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Speck, Regensburger Ring | Brautsch / Krüger-Steindorf GbR Regensburger Ring 6-8 91154 Roth | 12.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-002-2026 | Mischpark Landratsamt Bayreuth Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 33 kW (je EZE), 3x 50 kW (je EZE), 1x 125 kW, 2x 30 kW (je EZE), 1x 113 kW 0,541 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: TS Landratsamt (Markgrafenallee) | Landratsamt Bayreuth Markgrafenallee 5 95448 Bayreuth | 12.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-003-2026 | Mischpark Öhringen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 16x 352 kW (je EZE), 1x 4600 kW (Speicher) 10,232 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NSTEI-E-UST-618 | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 12.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-004-2026 | PVA FMB Kreuztal Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 50 kW (je EZE), 1x 36 kW (EZE), 3x 30 kW (je EZE) 0,626 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kundenstation PV Zum Hubensgut 12, Kreuztal | FMB-Solar GmbH & Co. KG Beselstraße 1 50354 Hürth | 13.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-005-2026 | PVA Geflügelhof Zenner Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 110 kW (je EZE) 0,550 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Ortsnetzstation "Zum Weiherwald" (165.018) | Geflügelhof Zenner Auf den hintersten Espen 66265 Heusweiler | 13.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-006-2026 | Mischpark Wasgau Pirmasens Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 125 kW (je EZE), 13x 50 kW (je Speicher) 1,90 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: W4 (zwischen Hebewerk und Biogasanlage PFI) | Wasgau Frischwaren GmbH Blocksbergstraße 183 66955 Pirmasens | 15.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-007-2026 Rev. 1 | PVA Armacell Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 9x 100 kW (je EZE) 0,90 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Übergabestation Armacell, ST07011 | envibe GmbH Alexanderstr. 7 30159 Hannover | 03.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-008-2026 | WP Dippersricht Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 4200 kW (EZE) 4,200 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Einschleifung zwischen Station Hinterhaslach und AP 630403 am Mast 4 in der Leitung L6304M04 | Bürgerwindrad Dippersricht GmbH & Co. KG Neue Straße 17a 91459 Markt Erlbach | 19.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-009-2026 | PVA Ravesta Energie Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 25kW (EZE), 6x 110kW (je EZE), 2x 125kW (je EZE), 0,935 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Tst. BIOAGFO | Ravesta Energie GmbH Staitzer Brunnenstraße 5 07955 Auma-Weidatal | 19.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-010-2026 | PVA Dobitschen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 50kW je (EZE), 0,421 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Tst. BIOAGFO | Agrargenossenschaft "Altenburger Land" Dobitschen eG Landstraße 7 04626 Schmölln OT Gimmel | 19.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-011-2026 | PVA Odenkirchen West Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 125 kW (EZE), 3x 50 kW (je EZE), 1x 20 kW (je EZE), 0,420 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Strecke Marie Bernays Ring 37 a.d. UA Odenkirchen Trafo12, SS2B, Feld AJ19, Uc=20KV Linksdrehfeld : L1/L2 /L3 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH Odenkirchener Straße 201 41236 Mönchengladbach | 20.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-012-2026 | PVA Union Großmarkt Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 125 kW (EZE) 0,625 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: CTDI an SST BOVENDEN - Nörten-Hardenberg | SB-Union Großmarkt GmbH Unter dem Schöneberg 20 34212 Melsung | 20.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-013-2026 | PVA Mannheim Daimler Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 110 kW (EZE) 0,770 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: "110kV - Strecken "Benzleitung", "Mühlauleitung" und "Speckwegleitung" | Daimler Truck AG Hanns-Martin- Schleyer-Str. 21 68305 Mannheim | 23.01.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-014-2026 | PVA FMB Bad Langensalza Ferisch Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 30 kW (je EZE), 7x 36 kW (je EZE), 14x 50 kW (je EZE) 1,012 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MS Schaltanlage; Feld K03 Eingangskontakt Übergabeschalter / Übergabestation: ZIM-PV NaWaRo Nr.: 5125 | fmb Solar GmbH & Co. KG Beselerstraße 1 50354 Hürth | 02.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-015-2026 | Mischpark BHS Paul Engel Straße Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 13x 100 kW (je EZE), 2x 50 kW (je EZE), 1x 40 kW, 1x 33 kW, 2x 125 kW (je EZE), 1x 250 kW, 1x 63 kW, 2,036 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Weiherhammer | BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH Paul-Engel-Straße 1 92729 Weiherhammer | 06.02.2026 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE |






