| Zertifikat-Nr. | Beschreibung der Anlage | Hersteller / Betreiber | Datum der Erteilung | Laufzeit bis | |
| KWS-AZ-001-2025 | PVA Meiser Solar Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 99,9 kW (je EZE) 0,300 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kundenstation (Fa. Meiser) beim Industriepark Niederlosheim | Meiser Solar GmbH Edmund Meiser Str. 3 66839 Schmelz-Limbach | 09.10.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-002-2025 | PVA Weischlitz Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 100 kW (je EZE) 0,300 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MBd5720 | IAMT-Ingenieurgesellschaft für allgemeine Maschinentechnik mbH Lehmgrubenstr. 5 08538 Weischlitz | 10.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-003-2025 | PVA Jacobsthal Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 30 kW (je EZE), 7x 36 kW (je EZE), 2x 17 kW (je EZE), 4x 12 kW (je EZE) 0,544 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Mittelspannungsleitung Nr. 0244/a | GSP Service u. Verwaltung GmbH I-Park Traubenfranke 3 97922 Lauda Königshofen | 10.01.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-004-2025 | PVA Ruderatshofen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 350 kW, 11x 250 kW (je EZE) 2,795 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20 kV Kabel X2G7 | Wagner Haus- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 12 87789 Woringen | 16.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-005-2025 | Mischpark Hotel Sonnenhügel Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 125 kW (je EZE), 1x 70 kW (EZE),1x 140 kW (EZE) 0,585 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 641 RE - Sonnenhügel | Hotel Sonnenhügel Burgstraße 15 97688 Bad Kissing | 17.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-006-2025 | PVA HSVA Hamburg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 125 kW (je EZE) 0,750 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW HELB, SF 1286/2286, SKS in der Übergabestation KS 82372 | Hamburgische Schiffbau Versuchsanstalt GmbH Bramfelde Straße 164 22305 Hamburg | 17.01.2025 | Verlängerung bis 28.01.2026 | |
| KWS-AZ-007-2025 | PVA GC Gruppe Sistems Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 125 kW (je EZE) 0,750 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 980C295 Müllheimer Straße 1x, GWP Eschbach | Bucher KG Freiburg Müllheimer Straße 1 79427 Eschbach | 20.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-008-2025 | Mischpark Krauscha-Inno Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 14x 100 kW (je EZE), 8x 92 kW (je Speicher) 2,136 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MS-Leitung Nr.: 5154 | Agri-Photovoltaik Krauscha II GmbH Lingener Straße 24 49835 Wietmarschen | 20.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-009-2025 | PVA Agrargenossenschaft Königsfeld Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 125 kW (je EZE), 1x 50 kW (EZE) 0,800 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: MGk2504 | Agrargenossenschaft Königsfeld eG Hauptstraße 27 09306 Königsfeld | 23.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-010-2025 Rev. 1 | PVA Schrott Wetzel Mannheim Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 125 kW (je EZE), 1x 50 kW (EZE) 0,425 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Ü-Station Rh64, Rotterdamer Straße 37, 68219 Mannheim | Schrott Wetzel GmbH Holländer Straße, 42-50 68219 Mannheim | 05.11.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-011-2025 | PVA Wittlich Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 45 kW (EZE), 1x 60 kW (EZE), 1x 80 kW (EZE), 6x 60 kW (je EZE) 0,545 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Wittlich, Hela - (07231134-S-J-ST-00173) | Uhle Realien II GmbH & Co. KG Sonneneck 21a 56812 Dohr | 28.01.2025 | Verlängerung bis 26.02.2026 | |
| KWS-AZ-012-2025 | PVA DMS Wismar Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 50 kW (EZE), 4x 40 kW (EZE), 4x 36 kW (EZE), 2x 30 kW (je EZE) 0,714 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Wismar (Tr 102)-20kV, Ltg. "Wismar Schottel" zwischen den Stationen "Wismar Schnakenberg" und "Wismar Amselweg" | IBG Ingenieurbüro Gasch An der Verfassungslinde 22 04103 Leipzig | 28.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-013-2025 | PVA Regens-Wagner Theresienhof Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 110 kW (EZE), 1x 50 kW (EZE), 10x 50 kW (EZE) 0,880 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20 kV Ltg. F7K1 / DI207 in der Übergabestation A279R3 | Regens-Wagner-Stiftung-Dillingen Beim Theresienhof 6 89407 Dillingen | 28.01.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-014-2025 | WP Wilkau-Haßlau Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 5,6 MW (EZE) 5,6 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: MFf4760 in ÜST: Vielau WEA QR Solution | QR Operations GmbH Prinzenstr. 17 34225 Baunatal | 03.02.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-015-2025 | PVA Isel Eiterfeld Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 50 kW (EZE), 3x 125 kW (EZE), 1x 20 kW (EZE) 0,445 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 7601 Eiterfeld, Sachsenweg 8, Isel | Isel Real Estate Management GmbH & Co.KG Freiländerweg 37 36132 Eiterfeld | 03.02.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
| KWS-AZ-016-2025 | PVA Wurzen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 60 kW (EZE), 11x 36 kW (EZE), 1x 30 kW (EZE), 2x 20 kW (EZE) 0,586 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 4456GoA0 in der Übergabestation Wurzen PVA Dresdener Str. (MGo5059) | Prosoltec Solarsysteme GmbH Bonnstraße 15 50226 Frechen | 04.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-PR-017-2025 | PVA JR Farm Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 125 kW (EZE), 1x 50 kW (EZE), 8x 50 kW (EZE) 1,700 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: 20 kV Ltg. HOL114 | PV-Anlage Ruisinger GmbH Am Schlarpfengrund 5 86684 Holzheim | 04.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-018-2025 | PVA Theiss Naturwaren (Werk 2) Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 110 kW (EZE) 0,950 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MS Station Dr. Theiss "In den Rohrwiesen" | Dr. Theiss Naturwaren GmbH Dr. Peter-Theiss-Straße 1 66424 Homburg | 04.02.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-019-2025 | PVA Niedergräfenhain Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 50 kW (EZE), 1x 40 kW (EZE), 10x 30 kW (EZE) 0,690 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 5679FkC in der Übergabestation Niedergräfenhain PVA Übergabe Baumschule (MGk6025) | HEROS-Baumschulen GmbH Niedergräfenhain 32 04643 Niedergräfenhain | 04.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-020-2025 | PVA Erwin Müller Versandhaus Buttenwiesen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 100 kW (EZE), 0,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20 kV Ltg. BW104, BW106 | Erwin Müller Versandhaus GmbH Buttstraße 2 86647 Buttenwiesen | 06.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-021-2025 | PVA Lülsfeld Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 12x 125 kW (EZE), 1,5 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: SH-LFE J03 | ÜZ Mainfranken eG Schallfelder Straße 11 97511 Lülsfeld | 07.02.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
| KWS-AZ-022-2025 | Mischpark Bornhorn Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 100 kW, 2x 20 kW, 3x 108 kW, 4x 5,5 kW, 1x 4,6 kW (EZE), 1,091 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kundenübergabestation "Cappeln Macrostr." "CK08" | keine Angabe | 07.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-023-2025 | PVA Schäfer Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 100 kW (EZE), 2x 50 kW (EZE), 1x 30 kW (EZE), 1x 10 kW (EZE), 1x 9 kW (EZE) 0,549 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 2612, Hauswurz, An der Lauersmühle | keine Angabe | 10.02.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
| KWS-AZ-024-2025 | Mischpark Neutraubling-Verzinkerei Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 17 kW (je EZE), 1x 30 kW (EZE), 1x 50 kW (EZE), 6x 60 kW ( je EZE), 2x 130 kW ( je EZE) 0,876 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Leitungsname: NEUT21, TS7079 | Otto-Lehmann-GmbH Berliner Straße, 21 93073 Neutraubling | 11.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-025-2025 | PVA Nittel Halle Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 125 kW (je EZE) 0,625 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Übergabestation 5025 "Nittel Hallesche Straße", MS-Leitung 20-4925, Hallesche Straße 6, 06126 | Nittel Halle GmbH Hallesche Straße 6 06122 Halle (Saale) | 14.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-026-2025 | PVA Taura4 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 115 kW (EZE), 1x 100 kW (EZE), 2x 50 kW (je EZE), 1x 36 kW (EZE) 0,351 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MHi7096 | DETO Solarstrom 4 GmbH & Co. KG Unteres Dorf 25 07937 Langenwolschendorf | 17.02.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-027-2025 | Mischpark Klinikum Leverkusen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 125 kW (EZE), 2x 550 kW (EZE) 1,350 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Am Gesundheitspark Station 1 | Klinikum Leverkusen Am Gesundheitspark 11 51375 | 18.02.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-028-2025 | PVA GigaGreen Schönebeck Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 9x 99,9 kW (je EZE) 0,899 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 10 kV-Verknüpfungspunkt Leitung 31 Zwischen UW Schönebeck und U153 Siegelstr. / Übergabestation: U 205 KE Wanckel Str. | GIGA GREEN Projects II GmbH Max-Will-Straße 33 31241 Ilsede | 24.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-029-2025 | PVA UVEX am Annaberg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 14x 100 kW (je EZE) 1,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: zwischen Station 61 Falkenstr. und 317 Tengelmann in der Übergabestation 475 Station UVEX | Würzburger Straße 196-198 Besitzgesellschaft GmbH Würzburger Straße 181 90766 Fürth | 27.02.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
| KWS-AZ-030-2025 | PVA Product Solutions GmbH & Co. KG Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 110 kW (je EZE) 0,220 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 10kV Mittelspannungsnetzanschluss der Kundenstation "Am Blücherflöz 3" | Elmar Jung Product Solutions GmbH & Co. KG Am Blücherflöz 66538 Neunkirchen | 27.02.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-031-2025 | WP Wildenfels Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 6,0 MW (EZE) 6,0 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: MFf4761 in ÜST: Vielau SSt WEA 8 ERG | ERG Development Germany GmbH & Co. KG Jungfernstieg 1-3 20095 Hamburg | 28.02.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
| KWS-AZ-032-2025 | PVA Langenenslingen Verordnungen: VDE-AR-N 4120:2018-11 "TAR Hochspannung" Spezifikationen: 17x 4,4 MW (je EZE) 74,8 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Langenenslingen / LA 0051 Mast 23 | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 28.02.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-033-2025 | PVA Rottweil Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 69x 165 kW (je EZE) 11,385 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Umspannwerk Zimmern (48°10'18.9''N 8°33'47.8''E) Berg 5, 78658 Zimmern ob Rottweil | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 03.03.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-034-2025 | PVA Greppin Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 105 kW (je EZE), 2x 100 kW (je EZE), 5x 50 kW (je EZE) 0,765 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: 1607MDrP0 | keine Angabe | 04.03.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-035-2025 | PVA VGP Park Gießen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 99,9 kW (je EZE) 0,699 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: AS-1003 Stolzmorgen 4 | VGP Renewable Energy Deutschland GmbH Karl-Arnold-Platz 1 40474 Düsseldorf | 04.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-036-2025 | PVA Parkstein Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 300 kW (je EZE) 0,900 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Parkstein 19 (1000321171) | DS-Energy GbR Neunburger Str. 26 92439 Bodenwöhr | 05.03.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-037-2025 | PVA Großweitzschen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 36 kW (je EZE), 8x 30 kW (je EZE) 0,348 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 7286lmA0 in der Übergabestation Mlm0157 - PVA Zaschwitz (Zaschwitz b. Döbeln) | GSP Service und Verwaltung GmbH I-Park Tauberfranken 3 97922 Lauda-Königshofen | 05.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-038-2025 | Mischpark VTN Hetzentännig Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 50 kW (je EZE), 1x 400 kW (je EZE) 0,650 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: VTF (TH106010) | Tierkörperbeseitigung Nordbayern Ludwigsstraße 23 96052 Bamberg | 07.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-039-2025 | BHKW Heizzentrale DSL Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 360 kW (je EZE), 1x 140 kW (EZE) 0,860 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kundenstation "DSL Freisen (486.503)" | DSL-Defence Service Logistics GmbH Industriegelände 66629 Freisen | 10.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-040-2025 | PVA GF 1 Dresden (2256) Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 125 kW (je EZE), 20x 225 kW (je EZE) 4,875 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MS-Leitung Nr.: MSK 1601-1604 / Übergabestation: KST A191 "GlobalFoundries Module one Annex" | GlobalFoundries Dresden Module One LLC & Co. KG Wilschdorfer Landstraße 101 01109 Dresden | 11.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-041-2025 | PVA EXTE Nienburg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 25x 100 kW (je EZE), 1x 6 kW (je EZE), 3x 7 kW (je EZE), 4x 15 kW (je EZE) 2,587 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: MAt4932 i.P. / Übergabestation: Nienburg, Exte neu | Exte GmbH Industriestraße 3 06429 Nienburg (Saale) | 14.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-042-2025 | PVA BEZN Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 9x 100 kW (je EZE) 0,900 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: PFAFF-E-SST-001 | Bürgerenergie Zaber Neckar eG Austraße 26 74336 Brackenheim | 14.03.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
| KWS-AZ-043-2025 | WP Happurg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 6200 kW (EZE), 1x 6000 kW (EZE) 12,20 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kabelanbindung Umspannanlage Happurg | Bürgerwindenergie Happurg GmbH & Co. KG Neue Straße 17a 91459 Markt Erlbach | 17.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-044-2025 | PVA Bortewitz Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 33 kW (je EZE), 1x 40 kW (EZE), 2x 50 kW (je EZE), 1x 100 kW (EZE), 2x 110 kW (je EZE) 0,526 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 4193GoA0 / Übergabestation: Bortewitz PVA Schildauer Straße (Mlo0151) i.P. | photovoltaik eapv company GmbH Gewerbestraße 9 16540 Hohen-Neuendorf | 17.03.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-045-2025 | PVA Lederer Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 110 kW (je EZE), 3x 20 kW (je EZE) 0,500 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Katzbachstr. 4, Ennepetal in der Übergabestation Lederer (E439) | Lederer GmbH Katzbachstraße 4 58256 Ennepetal | 18.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-046-2025 | PVA FIMAG Finsterwalde Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 60 kW (je EZE), 4x 50 kW (je EZE) 0,780 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: 9303OrA / 9302Ora Übergabestation: MOr4351 Massen PVA FIMAG | FIMAG GmbH Grenzstraße 41 03238 Finsterwalde | 20.03.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-047-2025 Rev. 1 | Mischpark Bioenergie Rau Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 110 kW (je EZE), 4x 50 kW (je EZE), 2x 15 kW (je EZE), 1x 25 kW (EZE), 1x 400 kW (EZE), 1x 192 kW (EZE) 1,235 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: NAP: 20 kV Ltg. NEU101 / S1P | Bioenergie Rau GbR Johann-Wisrich-Straße 38 86450 Neumünster-Altenmüster | 10.06.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-048-2025 | PVA Köln Messe Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 110 kW (je EZE) 0,660 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UA PFA 10 kV Sammelschiene | Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln | 24.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-049-2025 | PVA B.I.W. Willstätt Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 125 kW (je EZE) 0,750 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Industriepark Willstätt | B.I.W. GmbH Industriestraße 1 77731 Willstätt | 27.03.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-050-2025 | PVA Haslbeck II Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 320 kW (EZE), 2x 225 kW (je EZE) 0,770 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Seyfriedsheim 2 (1000565476) | keine Angabe | 27.03.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-051-2025 | PVA Auf der Hude Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 300 kW (je EZE) 1,20 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Weinberg - SS Auf dem Knappe / Übergabestation: Auf der Hude | Brülle & Schmeltzer GmbH & Co. KG Liegenschaftsgesellschaft Mercklinghausstraße 13-17 59557 Lippstadt | 28.03.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-052-2025 | PVA BHS Logistikpark Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 21x 100 kW (je EZE) 2,100 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Weiherhammer 32 (TH414688) | BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH Paul-Engel-Straße 1 92729 Weihenhammer | 01.04.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-053-2025 | PVA Werk Oranienburg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 99,9 kW (je EZE) 0,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Orafol (5234) Block 2 | Orafol Europe GmbH Orafolstraße 1 16515 Oranienburg | 04.04.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-054-2025 | PVA Falkenberg (SÜLL) Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 17 kW (je EZE), 2x 20 kW (je EZE), 12x 30 kW (je EZE), 6x 36 kW (je EZE) 0,633 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: TrSt Falkenberg PVA | GSP Service und Verwaltung GmbH i-Park Tauberfranken 3 97922 Lauda-Königshofen | 04.04.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-055-2025 | PVA Osterhausen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 110 kW (je EZE), 4x 100 kW (je EZE) 0,840 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 3255LYpX1 | Hron Sonnenstrom GmbH Gerstenstraße 30 06542 Allstedt | 04.04.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-056-2025 | PVA Villeroy & Boch AG Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 16x 50 kW (je EZE) 0,800 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kundenstation "Dekorwerk V&B" (638.512) | Villeroy & Boch AG Rieffstraße 46 66663 Merzig | 07.04.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-057-2025 | PVA Denklingen GbR Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 125 kW (je EZE) 0,750 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20 kV Leitung DK155 | Solarpark Denklingen GbR Guttenstall 2 86920 Denklingen OT Epfach | 15.04.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-058-2025 | PVA Garbe Witten (Euziel) Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 115 kW (je EZE) 1,550 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Endverschlüsse der Kabel Witt 1 - Euziel und Kamat Pumpen 1 - Euziel / ÜST Euziel | PACE Photovoltaik 3 GmbH Versmannstraße 2 20457 Hamburg | 15.04.2025 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
| KWS-AZ-059-2025 | PVA Sunrock Großbeeren Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 125 kW (je EZE) 0,875 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW GROßBEEREN (Tr 101)-20kV, Ltg. 'KÜST PVA AM GOLFPLATZ' zwischen den Stationen "GROßBEEREN, AM LILOGRABEN 4" und "GROßBEEREN, AM LILOGRABEN 8" | Sunrock SOLAR PROJECT 1 GMBH & CO. KG Heinrich-Heine-Allee 53 40213 Düsseldorf | 15.04.2025 | ungültig / abgelaufen | |
| KWS-AZ-060-2025 | PVA Wemag Fulda Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 125 kW (je EZE), 1x 50 kW (EZE) 0,675 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 5838 Fulda Weserstraße 24 Schwerwo | WEMAG Metallbearbeitung GmbH & Co. KG Westerstraße 24-26 36043 Fulda | 15.04.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
| KWS-AZ-061-2025 | PVA FC Schalke 04 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 125 kW (je EZE) 0,625 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Ernst Kuzorra Weg 1 - Schalke 04 - Kopfstation | FC Schalke 04 e.V. Ernst-Kuzorra-Weg 1 45891 Gelsenkirchen | 15.04.2025 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
