Zertifikat-Nr. | Beschreibung der Anlage | Hersteller / Betreiber | Datum der Erteilung | Laufzeit bis | |
KWS-AZ-001-2024 | PVA Haiterbach-Blätschenschneider Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2018-11 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 51x 155 kW (je EZE) 7,905 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UTM-Koordinaten mit dem Rechtswert 32473689,16 und dem Hochwert 5373895,19 (Rechts- und Hochwerte in Metern) | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 12.01.2024 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
KWS-AZ-002-2024 | PVA TRIWO Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 125 kW (je EZE) 0,250 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Schoenbornstr_Gewerbepark / ST Schoenbornstr.-->Schoenbronstr_Gewerbepark / ST Gueterstr._VA-->Schoenbronstr_Gewerbepark | TRIWO FM Gebäudetechnik GmbH Römerstr. 100 54293 Trier | 16.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-003-2024 | PVA Naundorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 100 kW (je EZE) 0,500 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 6274KmA0 in der Übergabestation Hof PVA 2 Stauchaer Str. (MKm0146) i.P. | Andre Preußer Baudienstleistung Rudolf Breitscheid Straße 61 04600 Altenburg | 16.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-004-2024 | PVA Bottendorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 100 kW (je EZE), 2x 60 kW (je EZE), 1x 36 kW (je EZE), 1x 30 kW (je EZE) 0,386 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 3721LXoB0 in der Übergabestation Bottendorf, PVA Untere Dorfstr. (LXo3931) | Südseite GmbH & Co. KG Sperlingsberg 20 99707 Kyffhäuserland | 16.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-005-2024 | PVA TREK 2640 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 125 kW (je EZE), 0,875 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: BEN TEN 767 Berliner RIng 7c | GGEW AG Dammstraße 68 64625 Bensheim | 17.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-006-2024 | PVA Daugzin Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 100 kW (je EZE), 1x 36 kW (je EZE) 0,636 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 6274KmA0 in der Übergabestation Hof PVA 2 Stauchaer Str. (MKm0146) i.P. | Energiepark Ulm GmbH & Co. KG Boschstraße 36 89079 Ulm | 17.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-007-2024 | Mischpark Schwindegg Obermeier Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 11x 99,9 kW (je EZE), 5x 92 kW (je EZE), 5x 60 kW (je EZE), 5x 50 kW (je EZE), 1x 1203 kW, 1x 480 kW, 1x 400 kW 4,193 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20 kV-Leitung STOK-Schwindegg | Holzwerk Franz Obermeier GmbH Mühldorfer Straße 59 84419 Schwindegg | 19.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-008-2024 | Mischpark EDT Kirchweidach Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 99,9 kW (je EZE), 8x 92 kW (je EZE) 1,335 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: TH Edt 2 (TH 555852) | Obermayer Energie GbR Edt 4 84558 Kirchweidach | 19.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-009-2024 | PVA Witte Legehennen Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 110 kW (je EZE), 0,440 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Brest Lehnhorst 2_1, 20kV-Kabeltrasse RF11 in der Übergabestation ON-003488 | keine Angabe | 23.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-010-2024 | PVA Fiege Peine Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 99 kW (je EZE), 0,792 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Fiege Kundenstation 20 kV | Fiege Photovoltaik Solutions GmbH Joan-Joseph-Fiege Straße 1 48268 Greven | 24.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-011-2024 | PVA Wischroda Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 50 kW (EZE), 6x 110 kW (je EZE), 3x 25 kW (je EZE), 0,785 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Wischroda, PVA Ferkelaufzucht 2 / LYm6154 | Modernes Wohnen sechste Sachwert GmbH & Co. KG Hamburger Straße 3 04129 Leipzig | 25.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-012-2024 | PVA Münsterland 2 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 20x 50 kW (je EZE), 8x 36 kW (je EZE) 1,288 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Temmin 73 BMKW // Temming 73 PV // Schmülling | Solarpark Münsterland 2 GbR Ludgeristraße 37 48727 Billerbeck | 29.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-013-2024 | PVA Waldheim Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 100 kW (je EZE) 0,800 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 7547lkA0 in der Übergabestation Waldheim PVA Eichberg (Mlk4585) i.P. | Vodasun Projektentwicklungs GmbH & Co. KG Hochbrückenstraße 10 80331 München | 31.01.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-014-2024 | PVA SB-Union Lahntal Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 11x 50 kW (je EZE) 0,550 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: ST SB-Union / VB 41171830 an UW LAHNTAL - Wehrda/Goßfelden | SB Union Großmarkt GmbH Unter dem Schöneberg 20 34212 Melsungen | 01.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-015-2024 | PVA EKW Eisenberg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 33 kW (je EZE), 3x 125 kW (je EZE), 2x 10 kW (je EZE), 1x 27,6 kW (EZE) 0,555 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: ÜB Eisenberg Klebsandwerke / Pos. 288 A01 | EKW Eisenberg Bahnhofstraße 16 67304 Eisenberg | 01.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-016-2024 | Mischpark Metzgerei Franz Huber Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 100 kW (je EZE), 1x 17 kW (je EZE), 1x 50 kW (je EZE) 0,667 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: vorh. Kg-Station ZLLRT-E-UST-023 | Metzgerei Franz Huber GmbH & Co. KG Bruckstraße 25 88326 Aulendorf | 02.02.2024 | Verlängerung bis 03.02.2025 | |
KWS-AZ-017-2024 | PVA Maier & Cie. Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 9x 60 kW (je EZE) 0,540 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: VSw4424 "Maier+Partner) | Maier & Cie. Kunststofftechnik GmbH Waldsachsener Weg 17 08451 Crimmitschau | 02.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-018-2024 | Mischpark Ziegelheim Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 25 kW (EZE), 2x 110 kW (je EZE), 2x 190 kW (je EZE), 0,625 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Ziegelheim BGA (MFi5134) / MFi1829V | Agrar GmbH Ziegelheim August-Bebel-Straße 1C 04603 Nobitz OT Ziegelheim | 05.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-019-2024 | PVA Carl Aug. Picard GmbH Remscheid Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 110 kW (je EZE) 0,440 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: SKS-0367 C.A.Picard / Übergabeschalter SKS-0367 C.A.Picard | Carl Aug. Picard GmbH Hasteraue 9 42857 Remscheid | 07.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-020-2024 | PVA Lugau Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 100 kW (je EZE) 0,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: ESW (MGg2459K) | BGH Edelstahl Lugau GmbH Gleisstraße 12 09285 Lugau | 14.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-021-2024 | BHKW Frankenberg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 397 kW (je EZE) 0,794 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Frankenberg BHKW Heizhaus (iP) /Mli6763 | GGF - Gebäudemanagementgesellschaft mbH Humboldtstraße 21 09669 Frankenberg | 14.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-022-2024 | PVA Haiterbach-Unterschwandorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2018-11 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 63x 155 kW (je EZE) 9,765 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: auf der Ltg. in Ri. Dürrenhardter Hof / neue Kundenstation | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 19.02.2024 | abgelöst durch Konformitätserklärung | |
KWS-AZ-023-2024 | PVA Geyer Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 120 kW (je EZE) 0,240 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Geyer Marbach / MHe2952 | Marbach Stanzformtechnik in der Geyer GmbH Gewerbegebiet an der Morgensonne 6 09468 Geyer | 22.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-024-2024 | PVA Calau Rev. 1 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 36 kW (je EZE), 5x 100 kW (je EZE), 1x 30 kW (je EZE) 0,746 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 5355PsA in der Übergabestation MQs4704 Calau PVA Am Trockwerk | MK Solartech GmbH & Co. KG Wössinger Straße 85/9 75045 Walzbachtal | 22.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-025-2024 | PVA Cornelsen Bielefeld Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 50 kW (EZE), 7x 110 kW (je EZE) 0,820 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: ES Kammerratsheide 66, Cornelsen-Velhagen u Klasing / UW Milse - Strecke 1423 | Cornelsen Verlagskontor GmbH Kammerratsheide 66 33609 Bielefeld | 27.02.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-026-2024 | PVA Zollner Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 100 kW (EZE), 2x 40 kW (je EZE), 2x 125 kW (EZE), 3x 20 kW (je EZE) 0,490 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Zandt Z.8 (TH410378) | Zollner Elektronik AG Manfred-Zollner-Straße 1 93499 Zandt | 01.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-027-2024 | PVA Halde Zwickau Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 24x 250 kW (je EZE) 6,000 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW 3506 "Zwickau/Eckersbach" Zelle K28 / Übergabestation 0556 SSt. "PVA Deponie" | Solarpark HZW GmbH & Co. KG Zehrendorfer Straße 4 15806 Zossen | 04.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-028-2024 | PVA Schaumbergkreuz-BA1 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 125 kW (je EZE), 3x 33 kW (je EZE) 1,125 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20-kV MS-Freileitungsmast (F.3151.08) in der Übergabestation PV Tholey Sotzweiler BA1 | natcraft energy solution VI GmbH & Co. KG Unterbergenweg 21 78655 Dunningen - Seedorf | 11.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-029-2024 | PVA Herschdorf Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 30 kW (EZE), 9x 50 kW (je EZE) 0,480 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Herschdorf, 04 "PVA-Hüttner Weg" (HSF04) / 20-kV-Mittelspannungskabel zwischen den Stationen "HERSCHDORF 02 ORT" [HSF02] und dem Mittelspannungsmast [HSF1M] des Netzbetreibers in 07387 Herschdorf | RS Solar GbR Lerchenweg 2 90610 Winkelhaid | 14.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-030-2024 | PVA VGP Park München Parkhaus Nord Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 0,100 kW (EZE) 0,400 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: kundeneigene Übergabestation TH412414 (TH412414) | VGP Park München GmbH Karl-Arnold-Platz 1 40474 Düsseldorf | 15.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-031-2024 | PVA Schaumbergkreuz-BA 2-1 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 13x 125 kW (je EZE), 3x 33 kW (je EZE) 1,724 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20-kV MS-Netzkabel (K.4649) | natcraft energy solution VI GmbH & Co. KG Unterbergenweg 21 78655 Dunningen - Seedorf | 18.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-032-2024 | PVA LIP Rottenburg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 99,9 kW (je EZE) 0,799 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UST Dachser Flstnr. 7069/12 Mercedesstr. Ergenzingen | WI Projekte GmbH Co. KG Auf dem Petrisberg 4 54296 Trier | 19.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-033-2024 | PVA Barby 2 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 16x 75 kW (je EZE), 7x 60 kW (je EZE), 3x 10 kW (je EZE), 192x 15 kW (je EZE) 4,530 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: TST Barby PV Sunfarming (MN19299) / am vorhandenen 20-kV-Verknüpfungspunkt im Bereich der kundeneigenen Station "PV Sunfarming" im Versorgungsbereich des 110/20-kV-Umspannwerkes Barby, 20 kV Ltg.267 | Sunfarming GmbH Gewerbegebiet zum Wasserwerk 12 15537 Erkner | 21.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-034-2024 | PVA Dennheritz Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 10 kW (EZE), 4x 50 kW (je EZE), 6x 60 kW (je EZE) 0,570 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MEh7840 PV MVA 1 (Dennheritz) | Impulsgeber Stromfabrik 13 GmbH & Co. KG Derendorfer Allee 11 40476 Düsseldorf | 27.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-035-2024 | PVA Lüptitz Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 6x 100 kW (je EZE) 0,600 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 4407GoC0 / Übergabestation Lüptitz PVA Am Gabelsberg (Mgo5072) | Söhner Solarpark GmbH & Co. KG Manfred-von-Ardenne-Straße 8 04808 Thallwitz OT Nischwitz | 28.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-036-2024 | PVA Jesewitz Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 36 kW (EZE), 2x 40 kW (je EZE), 4x 50 kW (je EZE) 0,600 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 3415EoB0 / Übergabestation Bötzen PVA Rasenweg (MFp4026) i.P. | Siebel Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Auf dem Steinbüchel 6 53340 Meckenheim | 28.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-037-2024 | Mischpark Grinbold-Jodag Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 125 kW (EZE), 6x 25 kW (je EZE), 1x 20 kW (je EZE) 0,670 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UST Grinbold | Grinbold-Jodag GmbH Amerdinger Straße 16 89561 Dischingen | 28.03.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-038-2024 | PVA Rothenbach Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 40 kW (EZE), 2x 50 kW (je EZE), 3x 100 kW (je EZE) 0,440 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: MS-Leitung 0062 / Übergabestation T7818 "PVA Rothenbacher Str." | Impulsgeber Stromfabrik 12 GmbH & Co. KG Derendorfer Allee 11 40476 Düsseldorf | 03.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-039-2024 | PVA Mosberg-Richweiler Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 18x 225 kW (je EZE) 4,050 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20.kV MS-Freileitungsmast (F.4484.10) | VSE AG Heinrich-Böcking-Straße 10-14 66121 Saarbrücken | 03.04.2024 | Verlängerung bis 03.04.2025 | |
KWS-AZ-040-2024 Rev. 1 | Mischpark Kortmann Beton GmbH Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 13x 100 kW (je EZE), 3x 40 kW (je EZE), 3x 33 kW, 1x 250 kW 1,769 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: SC09 SH Alte Hofstr. KA04, SA03 Holmers Kamp / Übergabestation "SA27 Kortmann" | Kortmann Industries GmbH & Co. KG Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf | 26.08.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-041-2024 | PVA EcoParks Jena Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 125 kW (je EZE) 0,375 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Kabelsteckverbindung der Zelle J03 in der Übergabestation TST: V-Goerttler-Str. 3 | EcoParks New Energy GmbH Rheinpromenade 11 40789 Monheim-Baumberg | 04.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-042-2024 | Mischpark GBZ-Papenburg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 125 kW (je EZE), 6x 25 kW (je Speicher), 4x 75 kW (je EZE), 1x 60 kW, 89 kW (Alt-EZE) 1,224 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 20kV-Kabelnetz (LC20) / ON-004980 ASD-Moor, Schulze-Delitzsch-Straße 10 | Gartenbauzentrale Papenburg eG Schulze-Delitzsch-Straße 10 26871 Papenburg | 08.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-043-2024 | PVA Calau Mühlenstraße Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 1x 30 kW (EZE), 4x 40 kW (je EZE), 7x 50 kW (je EZE) 0,540 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 5405PsA/5410PsA / Übergabestation MQs4710 Werchow PVA Mühlenstraße | keine Angabe | 09.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-044-2024 | PVA Callenberg 2 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 7x 250 kW (je EZE) 1,750 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Q0924- bzw. Q0926- /Übergabestation "MFh3538 PVA Deponie i.P." | Solarpark CAL GmbH & Co. KG Zehrendorfer Straße 4 15806 Zossen | 16.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-045-2024 | PVA Artern Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 50 kW (EZE), 1x 36 kW (je EZE) 0,436 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: LWo3995i.P. in der Übergabestation Artern, Alpha Tec (neu) | Alpha Tec GmbH & Co. KG Am Westerfeld 2 06556 Artern | 16.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-046-2024 | PVA Fremdiswalde Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 10x 36 kW (je EZE) 0,360 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 8204GnA0 / Übergabestation Fremdiswalde PVA 2 (MHn0138) | keine Angabe | 17.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-047-2024 | PVA Göttwitz Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 16x 36 kW (je EZE) 0,576 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: 8210HnA0 ( Übergabestation Göttwitz PVA JLT GmbH (MHn0131) | keine Angabe | 17.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-048-2024 | PVA Tessin Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 5x 225 kW (je EZE) 1,125 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: UW Tessin (Tr101)-20kV, Ltg. 'Tessin Am Tannenkopp 2' zwischen den Stationen "Tessin Rostocker Chaussee 1" und "Tessin Rostocker Str." | DETO Solarstrom 9 GmbH & Co. KG Ziegelstraße 1a 08412 Werdau | 17.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-049-2024 | Mischpark Rot an der Rot Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 47x 0,155 kW (je EZE), 2x 1030 kW (je Speicher) 9,345 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Der Netzverknüpfungspunkt befindet sich zwischen SST Illerstr. und Seitz auf der Leitung 61909/05 01-4(2), nahe UST Burghalde / techn Platz: AITRH-E-UST-039 | EnBW Solarpark Rot an der Rot GmbH & Co. KG Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 18.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-050-2024 | PVA Kerpen Bellefontaine Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 8x 0,100 kW (je EZE) 0,800 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: An Burg Mödrath 3 | Neue Energien Projekte 7 GbR Johannesstraße 62 70167 Stuttgart | 24.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-051-2024 | PVA Schwaigern Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 34x 0,155 kW (je EZE) 5,270 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Nahe Station Lachenhöfe SWAIG-E-UST-013 | EnBW Solar GmbH Schelmenwasenstraße 15 70567 Stuttgart | 25.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-052-2024 | PVA KAUP 1 Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 125 kW (je EZE) 0,375 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Übergabeschalter in Mittelspannungsschaltanlage Station "Braunstraße" Nr. 44 im Anwesen Braunstraße 19 | KAUP GmbH & Co. KG Braunstraße 17 63741 Aschaffenburg | 29.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-053-2024 | PVA Hornbach Pforzheim Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 4x 125 kW (je EZE), 2x 50 kW (je EZE) 0,600 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: SWP-ST-NE6-ENZ-000-ON-00228 in der Übergabestation 5070 Hornbach Baumarkt | Hornbach Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim | 29.04.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-054-2024 | BHKW Göllnitz Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 3x 190 kW (je EZE), 1x 400 kW, 0,970 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Bezeichnung noch nicht bekannt | Biogas Göllnitz UG & Co. KG Wiesengrund 3 94626 Göllnitz | 02.05.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
KWS-AZ-055-2024 | PVA SWG Frankenberg Verordnungen: VDE-AR-N 4110:2023-09 "TAR Mittelspannung" Spezifikationen: 2x 20 kW (je EZE), 1x 30 kW (EZE), 1x 36 kW (EZE), 4x 50 kW (je EZE) 0,306 MW (gesamte Anlage) Netzanschlusspunkt: Mli1532 / Übergabestation Frankenberg Walzengravierwerk | Sächische Walzgravur GmbH Badstraße 9 09669 Frankenberg | 02.05.2024 | 6 Monate nach IB der letzten EZE bzw. 12 Monate nach IB der ersten EZE | |
